| 항목/모델 | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| 작업 너비 (MM) | 350 | 350 | 500 |
| 톱니 두께 mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| 최소 톱니 길이 mm | 740 | 740 | 740 |
| 메인 톱 속도 r/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| 수유 속도 m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| 총 전력 kw | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| 톱날 직경 mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| 스핀들/슬리브 직경 | φ60 (φ80 슬리브) | φ60 (φ80 슬리브) | φ60 (φ80 슬리브) |
| 톱날의 수 | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| 먼지 배출구 직경 | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| 기계 치수 mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| 기계 무게 kg | 3500 | 3600 | 4250 |
참고 : 위의 그림과 기술 매개 변수는 변경 될 수 있습니다.
인기 탭: QMJ145 시리즈 목공 멀티 블레이드 립 톱 (상단 톱), 중국 QMJ145 시리즈 목공 멀티 블레이드 립 톱 (Top Saw) 제조업체, 공급 업체, 공장

